Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Mercoledì 04 Febbraio 2026
il sole sorge alle 07:33 e tramonta alle 17:29
la luna sorge alle 20:40 e tramonta alle 09:04
giorno 6,39 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 25/01/2026
| Attuali alle 7:38 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -18,8 | -18,8 | 0:00 | -18,8 | 0:00 | -18,8 |
| Umidità (%) | 19 | 19 | 0:00 | 19 | 0:00 | 19 |
| Temperatura virtuale (°C) | -17,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di calore (°C) | -19,0 | -19,0 | 0:00 | --- | --- | -19,0 |
| Raffreddamento da vento (°C) | -21,2 | --- | --- | -28,6 | 5:06 | -20,4 |
| Temp. di condensazione (°C) | -17,8 | -17,8 | 0:00 | -17,8 | 0:00 | -17,8 |
| Pressione locale (mb) | 991 | --- | --- | --- | --- | 992 |
| Velocità del vento (km/hr) | 4,3 | 24,1 | 5:06 | --- | --- | 3,8 |
| Provenienza del vento (°) | 181 S | --- | --- | --- | --- | 202 SSW |
| Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 6 | 3:04 | --- | --- | --- |
| Precipitazione odierna (mm) | 17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione mensile (mm) | 31 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione annuale (mm) | 31 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
| Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
| 24/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 19,8 | 2,8 | 135 SE | 993 | 5 |
| 23/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 13,0 | 2,7 | 158 SSE | 993 | 8 |
| 22/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 5,0 | 5,0 | 158 SSE | 992 | 0 |
| 21/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 5,0 | 5,0 | 158 SSE | 1.000 | 0 |
| 20/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 5,0 | 5,0 | 158 SSE | 1.010 | 0 |
| 19/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 5,0 | 5,0 | 158 SSE | 1.012 | 0 |
| 18/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 5,2 | 0 N | 1.010 | 0 |
| 17/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.009 | 0 |
| 16/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.008 | 0 |
| 15/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.008 | 0 |
| 14/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.009 | 0 |
| 13/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.008 | 0 |
| 12/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 6,5 | 6,5 | 0 N | 1.008 | 0 |
| 11/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 34,6 | 8,9 | 0 N | 1.004 | 1 |
| 10/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 22,7 | 4,6 | 112 ESE | 993 | 0 |
| 09/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 19,8 | 3,1 | 90 E | 995 | 0 |
| 08/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 21,2 | 5,2 | 112 ESE | 1.000 | 0 |
| 07/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 17,6 | 6,2 | 68 ENE | 1.000 | 0 |
| 06/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 20,5 | 5,0 | 112 ESE | 998 | 0 |
| 05/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 21,2 | 4,6 | 112 ESE | 998 | 0 |
| 04/01/2026 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | 19 | 25,6 | 6,3 | 90 E | 998 | 0 |
| 03/01/2026 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 17,6 | 4,7 | 135 SE | 994 | 0 |
| 02/01/2026 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 14,0 | 2,8 | 112 ESE | 995 | 0 |
| 01/01/2026 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 19,1 | 3,8 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
| 31/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 14,0 | 4,0 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 30/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 18,4 | 3,3 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
| 29/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 19,1 | 3,9 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 28/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 27,0 | 4,9 | 135 SE | 1.007 | 0 |
| 27/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 21,2 | 4,3 | 22 NNE | 1.012 | 0 |
