Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Mercoledì 10 Dicembre 2025
il sole sorge alle 07:45 e tramonta alle 16:35
la luna sorge alle 23:00 e tramonta alle 12:24
giorno 20,52 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 10/12/2025
| Attuali alle 6:27 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 9,3 | 9,3 | 0:00 | 9,3 | 0:00 | 9,3 |
| Umidità (%) | 93 | 93 | 0:00 | 93 | 0:00 | 93 |
| Temperatura virtuale (°C) | 10,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di calore (°C) | 12,5 | 12,5 | 0:00 | --- | --- | 12,5 |
| Raffreddamento da vento (°C) | 9,4 | --- | --- | 8,3 | 0:07 | 9,5 |
| Temp. di condensazione (°C) | 7,5 | 7,5 | 0:00 | 7,5 | 0:00 | 7,5 |
| Pressione locale (mb) | 1.009 | --- | --- | --- | --- | 1.009 |
| Velocità del vento (km/hr) | 5,0 | 10,1 | 0:07 | --- | --- | 2,7 |
| Provenienza del vento (°) | 129 SE | --- | --- | --- | --- | 135 SE |
| Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
| Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione mensile (mm) | 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione annuale (mm) | 1.287 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
| Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
| 09/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 11,5 | 1,2 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
| 08/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 20,5 | 1,4 | 22 NNE | 1.007 | 0 |
| 07/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 16,2 | 0,5 | 45 NE | 1.004 | 0 |
| 06/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 19,1 | 2,8 | 45 NE | 1.002 | 0 |
| 05/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 12,2 | 2,1 | 112 ESE | 998 | 1 |
| 04/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 20,5 | 1,7 | 112 ESE | 998 | 0 |
| 03/12/2025 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 93 | 13,0 | 1,7 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
| 02/12/2025 | 8,5 | 9,3 | 7,6 | 93 | 10,1 | 1,3 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
| 01/12/2025 | 6,9 | 7,6 | 5,9 | 84 | 14,0 | 1,5 | 112 ESE | 1.006 | 7 |
| 30/11/2025 | 5,9 | 10,0 | 2,7 | 48 | 15,5 | 2,2 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
| 29/11/2025 | 5,5 | 9,9 | 3,2 | 40 | 19,8 | 1,4 | 68 ENE | 1.003 | 0 |
| 28/11/2025 | 5,5 | 9,7 | 3,1 | 40 | 31,7 | 4,2 | 45 NE | 1.006 | 0 |
| 27/11/2025 | 7,2 | 10,5 | 3,0 | 45 | 32,4 | 7,2 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
| 26/11/2025 | 7,3 | 12,5 | 4,7 | 75 | 30,2 | 5,6 | 112 ESE | 997 | 0 |
| 25/11/2025 | 6,0 | 8,6 | 4,5 | 96 | 17,6 | 2,9 | 68 ENE | 991 | 4 |
| 24/11/2025 | 4,1 | 5,2 | 2,8 | 71 | 16,9 | 2,1 | 45 NE | 998 | 6 |
| 23/11/2025 | 3,7 | 7,3 | 0,7 | 42 | 23,4 | 6,3 | 22 NNE | 1.005 | 0 |
| 22/11/2025 | 6,5 | 8,8 | 2,7 | 38 | 36,0 | 10,5 | 45 NE | 1.003 | 0 |
| 21/11/2025 | 5,6 | 7,4 | 4,1 | 60 | 32,4 | 9,6 | 45 NE | 998 | 4 |
| 20/11/2025 | 6,5 | 9,0 | 5,3 | 68 | 19,1 | 4,1 | 112 ESE | 997 | 1 |
| 19/11/2025 | 7,3 | 9,8 | 5,1 | 48 | 13,3 | 6,0 | 112 ESE | 1.001 | 0 |
| 18/11/2025 | 9,7 | 11,6 | 7,4 | 40 | 42,8 | 10,6 | 135 SE | 1.003 | 0 |
| 17/11/2025 | 18,3 | 21,3 | 11,0 | 67 | 38,9 | 5,4 | 158 SSE | 995 | 5 |
| 16/11/2025 | 20,8 | 25,6 | 19,5 | 60 | 17,6 | 1,9 | 112 ESE | 1.000 | 41 |
| 15/11/2025 | 12,9 | 20,6 | 8,9 | 72 | 17,6 | 1,3 | 68 ENE | 1.004 | 10 |
| 14/11/2025 | 9,2 | 10,2 | 8,9 | 78 | 13,3 | 2,5 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 13/11/2025 | 10,3 | 11,4 | 9,5 | 63 | 13,0 | 3,0 | 90 E | 1.010 | 0 |
| 12/11/2025 | 9,2 | 11,4 | 8,3 | 59 | 16,2 | 2,7 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 11/11/2025 | 9,7 | 10,6 | 7,9 | 51 | 21,2 | 2,8 | 45 NE | 1.005 | 0 |
